2027학년도 전임교원 공개채용 1차 합격자를 다음과 같이 안내드립니다.
1. 합격자 명단
| 채용구분 | 학과 | 초빙분야 | 접수번호 | 성명 |
| 정년트랙 | 기계공학과 | 재료역학 및 기계설계 | 20260005 | O O 롬 |
| 정년트랙 | 기계공학과 | 재료역학 및 기계설계 | 20260134 | O O 혁 |
| 정년트랙 | 기계공학과 | 재료역학 및 기계설계 | 20260191 | O O 환 |
| 정년트랙 | 기계공학과 | 재료역학 및 기계설계 | 20260001 | O O 현 |
| 정년트랙 | 기계공학과 | 재료역학 및 기계설계 | 20260130 | O O 호 |
| 정년트랙 | 반도체기계정비학과 | 반도체기계공정제어 | 20260021 | O O 성 |
| 정년트랙 | 반도체기계정비학과 | 반도체기계공정제어 | 20260103 | O O 진 |
| 정년트랙 | 반도체기계정비학과 | 반도체기계공정제어 | 20260002 | O O 재 |
| 정년트랙 | 반도체기계정비학과 | 반도체기계공정제어 | 20260022 | O O 한 |
| 정년트랙 | 반도체기계정비학과 | 반도체기계공정제어 | 20260050 | O O 억 |
| 정년트랙 | 조선기계공학과 | 조선해양공학 | 20260129 | O O 원 |
| 정년트랙 | 조선기계공학과 | 조선해양공학 | 20260081 | O O 홍 |
| 정년트랙 | 조선기계공학과 | 조선해양공학 | 20260054 | O O 수 |
| 정년트랙 | 조선기계공학과 | 조선해양공학 | 20260017 | O O 식 |
| 정년트랙 | 조선기계공학과 | 조선해양공학 | 20260009 | O O 한 |
| 정년트랙 | 항공기계공학과 | 항공기기체정비 | 20260062 | O O 석 |
| 정년트랙 | 항공기계공학과 | 항공기기체정비 | 20260058 | O O 윤 |
| 정년트랙 | 항공기계공학과 | 항공기기체정비 | 20260055 | O O 순 |
| 정년트랙 | 항공기계공학과 | 항공기기체정비 | 20260068 | O O 일 |
| 정년트랙 | 항공기계공학과 | 항공기기체정비 | 20260122 | O O 훈 |
| 정년트랙 | 자동차공학과 | 미래차 섀시시스템 | 20260003 | O O 영 |
| 정년트랙 | 자동차공학과 | 미래차 섀시시스템 | 20260072 | O O 성 |
| 정년트랙 | 자동차공학과 | 미래차 섀시시스템 | 20260091 | O O 준 |
| 정년트랙 | 자동차공학과 | 미래차 섀시시스템 | 20260035 | O O 현 |
| 정년트랙 | 자동차공학과 | 미래차 섀시시스템 | 20260174 | O O 규 |
| 정년트랙 | 컴퓨터시스템공학과 | 인공지능 | 20260080 | O O 형 |
| 정년트랙 | 컴퓨터시스템공학과 | 인공지능 | 20260131 | O O 빈 |
| 정년트랙 | 컴퓨터시스템공학과 | 인공지능 | 20260156 | O O 승 |
| 정년트랙 | 컴퓨터시스템공학과 | 인공지능 | 20260187 | O O 억 |
| 정년트랙 | 컴퓨터시스템공학과 | 인공지능 | 20260165 | O O 기 |
| 정년트랙 | 공간정보빅데이터학과 | GeoAI 및 공간빅데이터 | 20260074 | O O 환 |
| 정년트랙 | 공간정보빅데이터학과 | GeoAI 및 공간빅데이터 | 20260106 | O O 아 |
| 정년트랙 | 공간정보빅데이터학과 | GeoAI 및 공간빅데이터 | 20260094 | O O 준 |
| 정년트랙 | 공간정보빅데이터학과 | GeoAI 및 공간빅데이터 | 20260004 | O O 민 |
| 정년트랙 | 공간정보빅데이터학과 | GeoAI 및 공간빅데이터 | 20260030 | O O 우 |
| 정년트랙 | 건축학과 | 건축계획 및 설계 | 20260120 | O O 다 |
| 정년트랙 | 건축학과 | 건축계획 및 설계 | 20260096 | O O 훈 |
| 정년트랙 | 건축학과 | 건축계획 및 설계 | 20260143 | O O 협 |
| 정년트랙 | 건축학과 | 건축계획 및 설계 | 20260119 | O O 탁 |
| 정년트랙 | 건축학과 | 건축계획 및 설계 | 20260132 | O O 정 |
| 정년트랙 | 호텔경영학과 | 식음료경영 | 20260163 | O O 환 |
| 정년트랙 | 호텔경영학과 | 식음료경영 | 20260031 | O O 록 |
| 정년트랙 | 호텔경영학과 | 식음료경영 | 20260145 | O O 수 |
| 정년트랙 | 호텔경영학과 | 식음료경영 | 20260026 | O O 솔 |
| 정년트랙 | 호텔경영학과 | 식음료경영 | 20260033 | O O 숙 |
| 정년트랙 | 물류시스템학과 | 스마트 물류 및 공급망 최적화 | 20260045 | O O 태 |
| 정년트랙 | 물류시스템학과 | 스마트 물류 및 공급망 최적화 | 20260158 | O O 보 |
| 정년트랙 | 물류시스템학과 | 스마트 물류 및 공급망 최적화 | 20260086 | O O 화 |
| 정년트랙 | 물류시스템학과 | 스마트 물류 및 공급망 최적화 | 20260128 | O O 덕 |
| 정년트랙 | 물류시스템학과 | 스마트 물류 및 공급망 최적화 | 20260184 | O O 기 |
| 산학중점교원 | 컴퓨터정보공학과 | 컴퓨터공학 | 20260061 | O O 완 |
| 산학중점교원 | 컴퓨터정보공학과 | 컴퓨터공학 | 20260087 | O O 호 |
| 산학중점교원 | 컴퓨터정보공학과 | 컴퓨터공학 | 20260175 | O O 준 |
| 교육중점교원 | 로봇자동화공학과 | AI 및 로봇 프로그래밍 | 20260149 | O O 영 |
| 교육중점교원 | 로봇자동화공학과 | AI 및 로봇 프로그래밍 | 20260164 | O O a |
| 교육중점교원 | 반도체기계정비학과 | 반도체장비유지보수 | 20260018 | O O 덕 |
| 교육중점교원 | 반도체기계정비학과 | 반도체장비유지보수 | 20260104 | O O 복 |
| 교육중점교원 | 반도체기계정비학과 | 반도체장비유지보수 | 20260065 | O O 찬 |
※ 접수번호 검색( https://icims.inhatc.ac.kr/recruit/ )
2. 면접 일정 등 안내 사항 : 지원 분야별 첨부 파일 문서 확인 요망
3. 관련문의 : 032) 870-2051(인사학적팀). 끝.